| Tip agent frigorific | R32 |
| Clasă energetică răcire | A++ |
| Clasă energetică încălzire | A+ |
| Capacitate de răcire (kW) | 5.3 |
| Capacitate de încălzire (kW) | 5.3 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4.0 |
| Racord electric (unitate exterioară) | 3x2.5 mm2 |
| Dimensiune racord (mm) (refulare) | 705x150 |
| Dimensiune racord (mm) (aspirație) | 811x200 (poate fi mutat în partea de jos) |
| Putere absorbită |
|---|
| La răcire (kW) | 1495 |
| La încălzire (kW) | 1380 |
| Curent absorbit în funcționare (A) |
|---|
| Răcire | 6.5 |
| Încălzire | 6.0 |
| Curent maxim absorbit (A) | 16 |
| Alimentare (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Siguranță recomandată (A) | C 20A |
| Presiune statică externă (max.) (Pa) | 40-60 |
| Debit de aer unitate interioară (max.) (m³/h) | 800 |
| Greutate netă (interior/exterior) (kg) | 22.5/32.5 |
| Capacitate nominală de încălzire la temperatura de proiectare (-10°C) (kW) | 3.676 |
| Încălzire suplimentară necesară la temperatura de proiectare (-10°C) (kW) | 0.324 |
| Temperatură bivalentă (°C) | -7 |
| Limite de funcționare |
|---|
| Temp. exterioară răcire (°C) | -15 - 50 |
| Temp. exterioară încălzire (°C) | -15 - 30 |
| Temp. interioară răcire (°C) | 16 - 32 |
| Temp. interioară încălzire (°C) | 16 - 32 |
| Nivel de zgomot (dB(A)) |
|---|
| Presiune acustică unitate interioară dB(A) | 36/40/45 |
| Putere acustică unitate interioară dB(A) (max.) | 58 |
| Putere acustică unitate exterioară dB(A) | 66 |
| Tubulatură |
|---|
| Lungime max. totală conducte (m) | 15 (30 cu adăugare suplimentară de ulei) |
| Diferență max. de nivel (m) | 8 (20 cu adăugare suplimentară de ulei) |
| Diametru conducte (mm) | 6.35/12.7 |
| Dimensiuni |
|---|
| Unitate interioară (L x H x A) (mm) | 1010x210x467 |
| Unitate exterioară (L x H x A) (mm) | 880x555x345 |
| Distanță picioare de montaj (mm) | 508x314 |
| Consum anual de energie (kWh/an) |
|---|
| Răcire (kWh/an) | 310 |
| Încălzire (kWh/an) | 1400 |
| Sarcină de proiectare (kW) |
|---|
| Răcire (kW) | 5.3 |
| Încălzire (kW) | 5.3 |
| Încărcare suplimentară agent frigorific (g/m) | peste 5 m: 15 g/m |
| Cablu electric (între unitatea exterioară și cea interioară) | 4x1.5 mm2 |
| Caracteristici |
|---|
| Temporizator | 24 ore (interval de timp) |