| Tip agent frigorific | R32 |
| Clasă energetică răcire | A++ |
| Clasă energetică încălzire | A+ |
| Capacitate de răcire (kW) | 7 |
| Capacitate de încălzire (kW) | 7.7 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4.0 |
| Racord electric (unitate exterioară) | 3x2.5 mm2 |
| Dimensiune racord (mm) (refulare) | 905x150 |
| Dimensiune racord (mm) (aspirație) | 1011x200 (poate fi mutat în partea de jos) |
| Putere absorbită |
|---|
| La răcire (kW) | 2093 |
| La încălzire (kW) | 1836 |
| Curent absorbit în funcționare (A) |
|---|
| Răcire | 9.1 |
| Încălzire | 8.1 |
| Curent maxim absorbit (A) | 18 |
| Alimentare (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Siguranță recomandată (A) | C20A |
| Presiune statică externă (max.) (Pa) | 40-70 |
| Debit de aer unitate interioară (max.) (m³/h) | 1050 |
| Greutate netă (interior/exterior) (kg) | 25/48.7 |
| Capacitate nominală de încălzire la temperatura de proiectare (-10°C) (kW) | 5.319 |
| Încălzire suplimentară necesară la temperatura de proiectare (-10°C) (kW) | 0.681 |
| Temperatură bivalentă (°C) | -7 |
| Limite de funcționare |
|---|
| Temp. exterioară răcire (°C) | -15 - 50 |
| Temp. exterioară încălzire (°C) | -15 - 30 |
| Temp. interioară răcire (°C) | 16 - 32 |
| Temp. interioară încălzire (°C) | 16 - 32 |
| Nivel de zgomot (dB(A)) |
|---|
| Presiune acustică unitate interioară dB(A) | 43/45/47 |
| Putere acustică unitate interioară dB(A) (max.) | 63 |
| Putere acustică unitate exterioară dB(A) | 68 |
| Tubulatură |
|---|
| Lungime max. totală conducte (m) | 20 (50 cu adăugare suplimentară de ulei) |
| Diferență max. de nivel (m) | 10 (25 cu adăugare suplimentară de ulei) |
| Diametru conducte (mm) | 9.52/15.9 |
| Dimensiuni |
|---|
| Unitate interioară (L x H x A) (mm) | 1214x210x467 |
| Unitate exterioară (L x H x A) (mm) | 935x702x382 |
| Distanță picioare de montaj (mm) | 544x353 |
| Consum anual de energie (kWh/an) |
|---|
| Răcire (kWh/an) | 430 |
| Încălzire (kWh/an) | 2150 |
| Sarcină de proiectare (kW) |
|---|
| Răcire (kW) | 7 |
| Încălzire (kW) | 7.7 |
| Încărcare suplimentară agent frigorific (g/m) | peste 5 m: 30 g/m |
| Cablu electric (între unitatea exterioară și cea interioară) | 4x1.5 mm2 |
| Caracteristici |
|---|
| Temporizator | 24 ore (interval de timp) |