| Tip agent frigorific | R410A |
| Capacitate de răcire (kW) | 138 |
| Capacitate de încălzire (kW) | 155 |
| Date tehnice chiller modular |
|---|
| Tensiune de alimentare | 380-3-50 |
| EER | 3.2 |
| COP | 3.6 |
| Putere absorbită la răcire (kW) | 42.1 |
| Putere absorbită la încălzire (kW) | 43 |
| Curent nominal absorbit la răcire (A) | 78 |
| Curent nominal absorbit la încălzire (A) | 82 |
| Putere maximă absorbită (kW) | 70 |
| Curent maxim absorbit (A) | 125 |
| Siguranță recomandată (A) | 3xC160A |
| Cablu de alimentare (mm²) | 5x 70mm2 |
| Cablu de comunicație între unități (mm²) | 2x (0,75 - 1,0) mm²; cablu ecranat cu perechi răsucite |
| Nivel de zgomot (dB(A)) | 69 |
| Număr compresoare / circuite frigorifice | 2 |
| Încărcare agent frigorific (kg) | 2x 12 |
| Tip compresor | Copeland Scroll EVI |
| Număr ventilatoare axiale | 2 |
| Schimbător de căldură pe partea de aer | Țevi de cupru cu lamele din aluminiu |
| Debit de aer (m³/h) | 48 000 |
| Schimbător de căldură pe partea de apă | Schimbător de căldură multitubular în manta |
| Debit de apă (m³/h) | 26.6 |
| Dimensiuni racorduri apă (mm) | Racord cu flanșă DN65 |
| Cădere de presiune pe circuitul de apă (kPa) | 69 |
| Presiune max. de lucru admisă pe circuitul de apă (bar) | 10 |
| Dimensiuni |
|---|
| Înălțime (mm) | 2280 |
| Lățime (mm) | 2200 |
| Adâncime (mm) | 1100 |
| Greutate netă | 1010 |
| Limite de funcționare |
|---|
| Temperatură aer exterior la răcire (°C) | 10 - 43 |
| Temperatură aer exterior la încălzire (°C) | -30 - 45 |
| Temperatură apă retur la răcire (°C) | 9 - 25 |
| Temperatură apă retur la încălzire (°C) | 20 - 55 |
| Temperatură apă tur la răcire (°C) | 5 - 20 |
| Temperatură apă tur la încălzire (°C) | 25 - 60 |