| Tip agent frigorific | R410A |
| Capacitate de răcire (kW) | 30 |
| Capacitate de încălzire (kW) | 36 |
| Date tehnice chiller modular |
|---|
| Tensiune de alimentare | 380-3-50 |
| EER | 3.16 |
| COP | 3.49 |
| Putere absorbită la răcire (kW) | 9.5 |
| Putere absorbită la încălzire (kW) | 10.3 |
| Curent nominal absorbit la răcire (A) | 18 |
| Curent nominal absorbit la încălzire (A) | 19 |
| Putere maximă absorbită (kW) | 15 |
| Curent maxim absorbit (A) | 34 |
| Siguranță recomandată (A) | 3xC50A |
| Cablu de alimentare (mm²) | 5x 10mm2 |
| Cablu de comunicație între unități (mm²) | 2x (0,75 - 1,0) mm²; cablu ecranat cu perechi răsucite |
| Nivel de zgomot (dB(A)) | 62 |
| Număr compresoare / circuite frigorifice | 1 |
| Încărcare agent frigorific (kg) | 7.5 |
| Tip compresor | Copeland Scroll EVI |
| Număr ventilatoare axiale | 1 |
| Schimbător de căldură pe partea de aer | Țevi de cupru cu lamele din aluminiu |
| Debit de aer (m³/h) | 12 000 |
| Schimbător de căldură pe partea de apă | Schimbător de căldură multitubular în manta |
| Debit de apă (m³/h) | 6.2 |
| Dimensiuni racorduri apă (mm) | 1 1/2 |
| Cădere de presiune pe circuitul de apă (kPa) | 30 |
| Presiune max. de lucru admisă pe circuitul de apă (bar) | 10 |
| Dimensiuni |
|---|
| Înălțime (mm) | 1920 |
| Lățime (mm) | 1160 |
| Adâncime (mm) | 900 |
| Greutate netă | 320 |
| Limite de funcționare |
|---|
| Temperatură aer exterior la răcire (°C) | 5 - 46 |
| Temperatură aer exterior la încălzire (°C) | -30 - 45 |
| Temperatură apă retur la răcire (°C) | 9 - 25 |
| Temperatură apă retur la încălzire (°C) | 20 - 55 |
| Temperatură apă tur la răcire (°C) | 5 - 20 |
| Temperatură apă tur la încălzire (°C) | 25 - 60 |