| Tip agent frigorific | R410A |
| Capacitate de răcire (kW) | 60 |
| Capacitate de încălzire (kW) | 77 |
| Date tehnice chiller modular |
|---|
| Tensiune de alimentare | 380-3-50 |
| EER | 2.9 |
| COP | 3.41 |
| Putere absorbită la răcire (kW) | 20.7 |
| Putere absorbită la încălzire (kW) | 22.6 |
| Curent nominal absorbit la răcire (A) | 38 |
| Curent nominal absorbit la încălzire (A) | 40 |
| Putere maximă absorbită (kW) | 34 |
| Curent maxim absorbit (A) | 72 |
| Siguranță recomandată (A) | 3xC100A |
| Cablu de alimentare (mm²) | 5x 35mm2 |
| Cablu de comunicație între unități (mm²) | 2x (0,75 - 1,0) mm²; cablu ecranat cu perechi răsucite |
| Nivel de zgomot (dB(A)) | 64 |
| Număr compresoare / circuite frigorifice | 2 |
| Încărcare agent frigorific (kg) | 2x 6.5 |
| Tip compresor | Copeland Scroll EVI |
| Număr ventilatoare axiale | 2 |
| Schimbător de căldură pe partea de aer | Țevi de cupru cu lamele din aluminiu |
| Debit de aer (m³/h) | 24 000 |
| Schimbător de căldură pe partea de apă | Schimbător de căldură multitubular în manta |
| Debit de apă (m³/h) | 13.2 |
| Dimensiuni racorduri apă (mm) | Racord cu flanșă DN65 |
| Cădere de presiune pe circuitul de apă (kPa) | 30 |
| Presiune max. de lucru admisă pe circuitul de apă (bar) | 10 |
| Dimensiuni |
|---|
| Înălțime (mm) | 1920 |
| Lățime (mm) | 2000 |
| Adâncime (mm) | 900 |
| Greutate netă | 635 |
| Limite de funcționare |
|---|
| Temperatură aer exterior la răcire (°C) | 5 - 46 |
| Temperatură aer exterior la încălzire (°C) | -30 - 45 |
| Temperatură apă retur la răcire (°C) | 9 - 25 |
| Temperatură apă retur la încălzire (°C) | 20 - 55 |
| Temperatură apă tur la răcire (°C) | 5 - 20 |
| Temperatură apă tur la încălzire (°C) | 25 - 60 |